Beschikbaarheid 2022
- januari 2022
- februari 2022
- maart 2022
- april 2022
- mei 2022
- juni 2022
- juli 2022
- augustus 2022
- september 2022
- oktober 2022
- november 2022
- december 2022
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 01 |
week 02 |
week 03 |
week 04 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | ||||
211 | 4 p – 2 sk | ||||
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | ||||
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | ||||
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X |
227 | 5p – 3 sk | ||||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | ||||
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | ||||
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | ||||
C8 | 4p – 2 sk | ||||
D1 | 4p – 2 sk | ||||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | ||||
E4 | 4p – 2 sk | ||||
G2 | 4p – 2 sk | ||||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | ||||
H4 | 4p – 2 sk | ||||
H5 | 4p – 2 sk | ||||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | ||||
J2 | 5p – 2 sk | ||||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | ||||
K7 | 4p – 2 sk | ||||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | ||||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 05 |
week 06 |
week 07 |
week 08 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | ||||
211 | 4 p – 2 sk | ||||
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | ||||
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | ||||
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X |
227 | 5p – 3 sk | ||||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | ||||
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | ||||
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | ||||
C8 | 4p – 2 sk | ||||
D1 | 4p – 2 sk | ||||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | ||||
E4 | 4p – 2 sk | ||||
G2 | 4p – 2 sk | ||||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | ||||
H4 | 4p – 2 sk | ||||
H5 | 4p – 2 sk | ||||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | ||||
J2 | 5p – 2 sk | ||||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | ||||
K7 | 4p – 2 sk | ||||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | ||||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 09 |
week 10 |
week 11 |
week 12 |
week 13 |
205 | 5/6 p – 3 sk | |||||
210 | 5 p – 3 sk | |||||
211 | 4 p – 2 sk | |||||
212 | 6p – 3 sk | |||||
215 | 5p – 3 sk | |||||
217 | 6p – 3 sk | |||||
219 | 6p – 3 sk | |||||
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X | X |
227 | 5p – 3 sk | |||||
229 | 4p – 2 sk | |||||
230 | 4p – 2 sk | |||||
231 | 4/5p – 2 sk | |||||
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | |||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | |||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | |||||
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | |||||
C7 | 5p – 2 sk | |||||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
D1 | 4p – 2 sk | |||||
D9 | 5p – 2 sk | |||||
E1 | 4p – 2 sk | |||||
E4 | 4p – 2 sk | |||||
G2 | 4p – 2 sk | |||||
H1 | 4/5p – 2 sk | |||||
H2 | 4p – 2 sk | X | ||||
H4 | 4p – 2 sk | |||||
H5 | 4p – 2 sk | |||||
I2 | 5p – 3 sk | |||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | |||||
J1 | 4/5p – 2 sk | |||||
J2 | 5p – 2 sk | |||||
K4K5 | 4p – 2 sk | |||||
K6 | 4/5p – 2 sk | |||||
K7 | 4p – 2 sk | |||||
L6 | 4p – 2 sk | |||||
M1 | 4/5p – 3 sk | |||||
M8 | 4p – 2 sk | |||||
M9 | 4p – 2 sk | X | ||||
O1 | 4p – 2 sk | |||||
O4 | 4p – 2 sk | |||||
P3 | 6p – 3 sk |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 14 |
week 15 |
week 16 |
week 17 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | X | |||
211 | 4 p – 2 sk | X | X | X | X |
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | ||||
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X |
227 | 5p – 3 sk | X | |||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | X | |||
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | X | |||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | ||
D1 | 4p – 2 sk | X | X | ||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | ||||
E4 | 4p – 2 sk | X | |||
G2 | 4p – 2 sk | X | X | ||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | ||
H4 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
H5 | 4p – 2 sk | X | |||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | X | |||
J2 | 5p – 2 sk | X | |||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | ||||
K7 | 4p – 2 sk | X | |||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | X | |||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 18 |
week 19 |
week 20 |
week 21 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | X | X | X | |
211 | 4 p – 2 sk | X | X | X | X |
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | |
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | ||||
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X |
227 | 5p – 3 sk | X | X | ||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | X | |||
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | |||
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | ||
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | X | |||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | ||
D1 | 4p – 2 sk | X | |||
D9 | 5p – 2 sk | X | |||
E1 | 4p – 2 sk | X | |||
E4 | 4p – 2 sk | X | |||
G2 | 4p – 2 sk | X | |||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | ||
H4 | 4p – 2 sk | X | |||
H5 | 4p – 2 sk | X | |||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | |
J2 | 5p – 2 sk | X | |||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | ||||
K7 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
L6 | 4p – 2 sk | X | |||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | X | |||
M9 | 4p – 2 sk | X | |||
O1 | 4p – 2 sk | X | X | ||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 22 |
week 23 |
week 24 |
week 25 |
week 26 |
205 | 5/6 p – 3 sk | X | ||||
210 | 5 p – 3 sk | X | X | X | X | |
211 | 4 p – 2 sk | X | X | X | X | |
212 | 6p – 3 sk | X | X | X | X | |
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | X | X |
217 | 6p – 3 sk | X | ||||
219 | 6p – 3 sk | |||||
225 | 6p – 2 sk | X | X | X | X | |
227 | 5p – 3 sk | X | X | X | X | |
229 | 4p – 2 sk | |||||
230 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
231 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | X | X |
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | |||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | X | X | X | X | |
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X | X |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | ||
C4 | 4p – 2 sk | |||||
C7 | 5p – 2 sk | X | X | X | ||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | |||
D1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
D9 | 5p – 2 sk | X | X | X | X | X |
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | ||
E4 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
G2 | 4p – 2 sk | X | X | |||
H1 | 4/5p – 2 sk | X | X | |||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
H4 | 4p – 2 sk | X | X | |||
H5 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
I2 | 5p – 3 sk | X | X | |||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | |||
I6 | 5p – 2 sk | |||||
J1 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | X | |
J2 | 5p – 2 sk | X | X | |||
K4K5 | 4p – 2 sk | |||||
K6 | 4/5p – 2 sk | |||||
K7 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
L6 | 4p – 2 sk | X | X | |||
M1 | 4/5p – 3 sk | |||||
M8 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
M9 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
O1 | 4p – 2 sk | X | X | |||
O4 | 4p – 2 sk | |||||
P3 | 6p – 3 sk | X | X | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 27 |
week 28 |
week 29 |
week 30 |
205 | 5/6 p – 3 sk | X | X | X | |
210 | 5 p – 3 sk | X | X | X | X |
211 | 4 p – 2 sk | X | |||
212 | 6p – 3 sk | X | X | ||
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | X |
217 | 6p – 3 sk | X | X | ||
219 | 6p – 3 sk | X | X | ||
225 | 6p – 2 sk | X | X | ||
227 | 5p – 3 sk | X | X | ||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
231 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | |
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | |
A5 | 6p – 3 sk | X | X | ||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | X | |||
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | X | X | ||
C7 | 5p – 2 sk | X | X | ||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
D1 | 4p – 2 sk | X | X | ||
D9 | 5p – 2 sk | X | X | ||
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
E4 | 4p – 2 sk | X | |||
G2 | 4p – 2 sk | X | |||
H1 | 4/5p – 2 sk | X | X | ||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
H4 | 4p – 2 sk | X | X | ||
H5 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
I2 | 5p – 3 sk | X | X | X | X |
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | X | X | ||
J1 | 4/5p – 2 sk | X | X | ||
J2 | 5p – 2 sk | X | X | X | |
K4K5 | 4p – 2 sk | X | X | ||
K6 | 4/5p – 2 sk | X | |||
K7 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
L6 | 4p – 2 sk | X | |||
M1 | 4/5p – 3 sk | X | X | X | |
M8 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
M9 | 4p – 2 sk | X | X | ||
O1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
O4 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
P3 | 6p – 3 sk | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 31 |
week 32 |
week 33 |
week 34 |
205 | 5/6 p – 3 sk | X | X | X | |
210 | 5 p – 3 sk | X | X | X | X |
211 | 4 p – 2 sk | X | X | X | |
212 | 6p – 3 sk | X | X | X | |
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | |
217 | 6p – 3 sk | X | X | X | |
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | X | |||
227 | 5p – 3 sk | X | X | X | |
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
231 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | X |
A2 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | X |
C4 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
C7 | 5p – 2 sk | X | X | ||
C8 | 4p – 2 sk | X | |||
D1 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
D9 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
E4 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
G2 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
H1 | 4/5p – 2 sk | X | X | ||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
H4 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
H5 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
I2 | 5p – 3 sk | X | X | X | X |
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
I6 | 5p – 2 sk | X | X | X | X |
J1 | 4/5p – 2 sk | X | X | ||
J2 | 5p – 2 sk | X | X | X | |
K4K5 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
K6 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | X |
K7 | 4p – 2 sk | X | X | ||
L6 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
M1 | 4/5p – 3 sk | X | X | ||
M8 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
M9 | 4p – 2 sk | X | X | X | |
O1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
O4 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
P3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 35 |
week 36 |
week 37 |
week 38 |
week 39 |
205 | 5/6 p – 3 sk | |||||
210 | 5 p – 3 sk | |||||
211 | 4 p – 2 sk | |||||
212 | 6p – 3 sk | |||||
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | ||
217 | 6p – 3 sk | |||||
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | |||||
227 | 5p – 3 sk | |||||
229 | 4p – 2 sk | |||||
230 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
231 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | X | |
A2 | 5p – 2 sk | X | X | |||
A5 | 6p – 3 sk | |||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | |||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X | X |
C2 | 4/6p – 2 sk | X | X | X | ||
C4 | 4p – 2 sk | |||||
C7 | 5p – 2 sk | |||||
C8 | 4p – 2 sk | X | X | |||
D1 | 4p – 2 sk | X | X | X | ||
D9 | 5p – 2 sk | |||||
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
E4 | 4p – 2 sk | |||||
G2 | 4p – 2 sk | |||||
H1 | 4/5p – 2 sk | X | X | |||
H2 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | |
H4 | 4p – 2 sk | X | X | X | X | X |
H5 | 4p – 2 sk | |||||
I2 | 5p – 3 sk | X | ||||
I3 | 4p – 2 sk | |||||
I6 | 5p – 2 sk | X | X | X | ||
J1 | 4/5p – 2 sk | |||||
J2 | 5p – 2 sk | |||||
K4K5 | 4p – 2 sk | |||||
K6 | 4/5p – 2 sk | |||||
K7 | 4p – 2 sk | |||||
L6 | 4p – 2 sk | |||||
M1 | 4/5p – 3 sk | |||||
M8 | 4p – 2 sk | X | X | X | ||
M9 | 4p – 2 sk | |||||
O1 | 4p – 2 sk | X | X | X | ||
O4 | 4p – 2 sk | X | ||||
P3 | 6p – 3 sk | X | X | X |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 40 |
week 41 |
week 42 |
week 43 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | ||||
211 | 4 p – 2 sk | ||||
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | X | X | X | |
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | ||||
227 | 5p – 3 sk | ||||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | ||||
A2 | 5p – 2 sk | ||||
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
C2 | 4/6p – 2 sk | ||||
C4 | 4p – 2 sk | X | |||
C7 | 5p – 2 sk | ||||
C8 | 4p – 2 sk | ||||
D1 | 4p – 2 sk | X | |||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
E4 | 4p – 2 sk | ||||
G2 | 4p – 2 sk | ||||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | ||||
H4 | 4p – 2 sk | ||||
H5 | 4p – 2 sk | ||||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | ||
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | ||||
J2 | 5p – 2 sk | ||||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | X | X | X | |
K7 | 4p – 2 sk | ||||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | ||||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 44 |
week 45 |
week 46 |
week 47 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | ||||
211 | 4 p – 2 sk | ||||
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | ||||
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | ||||
227 | 5p – 3 sk | ||||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | ||||
A2 | 5p – 2 sk | ||||
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | ||||
C2 | 4/6p – 2 sk | ||||
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | ||||
C8 | 4p – 2 sk | ||||
D1 | 4p – 2 sk | ||||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
E4 | 4p – 2 sk | ||||
G2 | 4p – 2 sk | ||||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | ||||
H4 | 4p – 2 sk | ||||
H5 | 4p – 2 sk | ||||
I2 | 6p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | ||||
J2 | 5p – 2 sk | ||||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | X | |||
K7 | 4p – 2 sk | ||||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | ||||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk |
BUNGALOW nummer |
aantal personen en slaapkamers | week 49 |
week 50 |
week 51 |
week 52 |
205 | 5/6 p – 3 sk | ||||
210 | 5 p – 3 sk | ||||
211 | 4 p – 2 sk | ||||
212 | 6p – 3 sk | ||||
215 | 5p – 3 sk | ||||
217 | 6p – 3 sk | ||||
219 | 6p – 3 sk | X | X | X | X |
225 | 6p – 2 sk | ||||
227 | 5p – 3 sk | ||||
229 | 4p – 2 sk | ||||
230 | 4p – 2 sk | ||||
231 | 4/5p – 2 sk | ||||
A2 | 5p – 2 sk | ||||
A5 | 6p – 3 sk | ||||
B3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
B5 | 6p – 3 sk | ||||
B7/C3 | 6p – 3 sk | ||||
C2 | 4/6p – 2 sk | ||||
C4 | 4p – 2 sk | ||||
C7 | 5p – 2 sk | ||||
C8 | 4p – 2 sk | ||||
D1 | 4p – 2 sk | ||||
D9 | 5p – 2 sk | ||||
E1 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
E4 | 4p – 2 sk | ||||
G2 | 4p – 2 sk | ||||
H1 | 4/5p – 2 sk | ||||
H2 | 4p – 2 sk | ||||
H4 | 4p – 2 sk | ||||
H5 | 4p – 2 sk | ||||
I2 | 5p – 3 sk | ||||
I3 | 4p – 2 sk | X | X | X | X |
I6 | 5p – 2 sk | ||||
J1 | 4/5p – 2 sk | ||||
J2 | 5p – 2 sk | ||||
K4K5 | 4p – 2 sk | ||||
K6 | 4/5p – 2 sk | ||||
K7 | 4p – 2 sk | ||||
L6 | 4p – 2 sk | ||||
M1 | 4/5p – 3 sk | ||||
M8 | 4p – 2 sk | ||||
M9 | 4p – 2 sk | ||||
O1 | 4p – 2 sk | ||||
O4 | 4p – 2 sk | ||||
P3 | 6p – 3 sk |